Rafaela Torres, Miss Paraná Intercontinental 2016, segue
nesta quarta-feira, 18, para Itu- SP. Lá, a bela de 25 anos de idade e 1,73 m
de altura, disputa a coroa nacional de Miss Brasil Intercontinental com outras
26 candidatas. Ela tem coordenação da empresa Organização Beleza Nacional,
referência na realização de concursos de beleza e treinamento de Misses sob
direção do experiente empresário e diretor teatral George Sada.
As candidatas se hospedam no Hotel KK a partir da
quinta-feira, 19, e cumprem intensa agenda de atividades, que inclui também
visita ao badalado Resort Dois Santos, onde acontecerá a prova de biquíni. É também acirrada a briga por votos
para eleição da Miss Popularidade, que acontece com participação do público
pelo Portal Pageant Vote (http://www.pageantvote.net/pageants/596/contestants/4733).
A realização do concurso nacional é de responsabilidade da
Casting Misses, de São Paulo, capital, com direção de Elaine Cristina Souza. No
sábado, 21, a mineira Lily Amaral coroará sua sucessora no Teatro Temec, em
grande evento a partir das 21 horas.
Acompanhe o dia a dia do concurso nacional pelas Fan Pages www.facebook.com/missparanaintercontinental
e www.facebook.com/orgbelezanacional
e também pelo Snpachat da bela (rafitaatorres).
Fotos e tratamento de imagens by Fabiana Guedes.
Locação: Museu Oscar Niemeyer - Curitiba - PR
Conheça todas as aspirantes ao título que competirão este ano:
Conheça todas as aspirantes ao título que competirão este ano:
| Representação | Candidata | I | A | Cidade |
| Iasmyne Sampaio | 20 | 1.73 | Rio Branco | |
| Ruth Raphaella | 20 | 1.68 | Taquarana | |
| Bruna Zanardo | 24 | 1.79 | São Paulo | |
| Mirella Barca | 19 | 1.75 | Manaus | |
| Sarah Chinikoski | 18 | 1.80 | Manaus | |
| Anne Anjos | 22 | 1.81 | Macaúbas | |
| Juliana Girão | 24 | 1.74 | Morada Nova | |
| Karlla Cardoso | 25 | 1.72 | Brasília | |
| Nabila Furtado | 24 | 1.71 | Cariacica | |
| Ester de Paula | 22 | 1.70 | Sorocaba | |
| Patrícia de Ponte | 22 | 1.75 | Araras | |
| Jocelaine Pereira | 22 | 1.80 | Passo Fundo | |
| Tayná Cristina | 17 | 1.82 | Artur Nogueira | |
| Sabrina Sancler | 22 | 1.71 | Santos | |
| Lidiane Klein | 26 | 1.73 | Almirante Tamandaré | |
| Rafaela Dias | 20 | 1.68 | Três Lagoas | |
| Ana Cecília Moura | 24 | 1.80 | Divinópolis | |
| Emanuelle Costa | 22 | 1.80 | Ponta de Pedras | |
| Rayra Lira | 20 | 1.70 | João Pessoa | |
| Rafaela Torres | 25 | 1.73 | Curitiba | |
| Roberta Xavier | 18 | 1.74 | Ribeirão | |
| Nadini Falcão | 23 | 1.70 | Rio de Janeiro | |
| Suelen Camargo | 24 | 1.75 | Sapucaia do Sul | |
| Evelin Stemposki | 23 | 1.73 | Porto União | |
| Júlia Marques | 17 | 1.73 | Sorocaba | |
| Flávia Polido | 25 | 1.85 | Tobias Barreto | |
| Mary Caroline | 23 | 1.73 | Palmas |





Nenhum comentário:
Postar um comentário